国道旭町通/昭和通り @ 青森県青森市


測定データ

測定日時: 2015/09/22 (Tue) 17:26-18:06
場所: 青森市 国道旭町通/昭和通り交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形集中制御用交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第臨73号
形式 VT-3290 製造番号 5E0968
定格 電圧AC100V 周波数50Hz
製造年月 平成7年11月
松下通信工業株式会社

(1): 国道7号 (東西に走る道) の左・直進矢印表示後の信号の黄色の時間
(2): 国道7号 (東西に走る道) の右矢印表示後の信号の黄色の時間
(3): 県道120号 (南北に走る道) の信号の黄色の時間

----------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)
----------------------------------------------
	2.99 	2.97 	2.99
	2.97 	2.96 	2.92
	2.98 	2.99 	2.98
	3.01 	3.00 	2.98
	2.98 	2.93 	3.01
	3.01 	2.93 	2.99
	3.03 	2.99 	3.00
	2.98 	2.98 	3.01
	2.93 	3.01 	2.92
	2.98 	2.99 	3.00
	2.97 	2.98 	3.01
	2.99 	3.00 	3.02
	3.02 	2.99 	3.01
	2.90 	3.00 	3.01
	2.99 	3.02 	2.99
----------------------------------------------
				total
----------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	45
平均	2.98 	2.98 	2.99 	2.98
標準偏差	0.033 	0.026 	0.031 	0.030
----------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る