中央通り二丁目 @ 岩手県盛岡市


測定データ

測定日時: 2014/08/16 (Sat) 16:58-17:32
場所: 中央通り二丁目交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「版1」
形式 3P5FR-22 製造番号 EA040009
定格 電圧AC100V 周波数 50Hz
製造年月 2004年1月
オムロン株式会社

(1):県道2・132号 (南向き) の信号の黄色の時間
(1):県道2・132号 (北向き) の信号の黄色の時間
(3):県道1号 (東西方向) の信号の黄色の時間
(3):県道1号 (東西方向) の信号の右矢印表示後の黄色の時間

------------------------------------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)	(4)
------------------------------------------------------------------------
	2.93 	2.90 	3.91 	3.96 
	2.92 	2.89 	3.96 	3.79 
	2.84 	2.90 	3.91 	3.92 
	2.93 	-	3.94 	4.00 
	2.96 	2.97 	3.98 	4.03 
	2.98 	2.96 	3.97 	3.91 
	2.97 	3.03 	-	4.00 
	2.97 	3.01 	3.93 	3.99 
	2.97 	3.01 	-	3.99 
	2.96 	2.99 	3.96 	3.97 
	2.98 	2.94 	3.97 	4.00 
	2.93 	3.00 	3.97 	3.96 
	2.98 	2.96 	4.00 	3.95 
	2.99 	2.99 	3.97 	-
	2.96 	2.92 	3.96 	3.99 
	2.94 	2.97 	3.96 	3.93 
	2.97 	2.99 	3.93 	3.97 
------------------------------------------------------------------------
					(1)と(2)のtotal	(3)と(4)のtotal
------------------------------------------------------------------------
データ数	17 	16 	15 	16 	33 	31 
平均	2.95 	2.96 	3.95 	3.96 	2.96 	3.96 
標準偏差	0.036 	0.043 	0.026 	0.056 	0.040 	0.043 
------------------------------------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る