中央3丁目・4丁目 @ 岩手県久慈市


測定データ

測定日時: 2019/08/15 (Thu) 12:55-13:22
場所: 久慈市 中央3丁目・4丁目
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

(1):南北方向の道路の信号の黄色の時間
(2):東西方向の道路の信号の黄色の時間

------------------------------
データ	(1)	(2)
------------------------------
	2.99	2.95
	3.02	3.03
	3.01	2.97
	3.03	3.01
	3.04	2.95
	3.02	2.97
	3.03	2.97
	3.00	2.99
	3.03	2.99
	3.00	2.95
	3.00	2.92
	2.97	2.94
	2.96	2.94
	2.99	2.92
	2.96	2.95
------------------------------
			total
------------------------------
データ数	15 	15 	30
平均	3.00 	2.96 	2.98
標準偏差	0.026 	0.031 	0.035
------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る