大渡橋の北 @ 岩手県釜石市


測定データ

測定日時: 2014/08/13 (Wed) 12:37-13:11
場所: 大渡橋の北の交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

交通信号制御機(集中制御)
仕様書番号 警交仕規第1012号「版2」
形式 3P5FM-35 製造番号 2A040136
定格 電圧AC100V 周波数 50Hz
製造年月 2012年1月
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

(1):県道4号の信号の黄色の時間
(2):県道242号の信号の黄色の時間

--------------------------------------
データ	(1)	(2)
--------------------------------------
	2.95 	2.98
	2.95 	2.95
	2.96 	3.03
	3.01 	3.00
	2.93 	2.92
	2.93 	2.97
	2.89 	2.96
	2.97 	2.96
	2.91 	3.04
	2.95 	3.01
	2.98 	2.99
	2.97 	2.97
	2.92 	2.96
	2.93 	2.96
	2.92 	2.96
--------------------------------------
			total
--------------------------------------
データ数	15 	15 	30
平均	2.94 	2.98 	2.96
標準偏差	0.031 	0.032 	0.035
--------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る