古川駅前大通2丁目・3丁目、古川駅東1丁目・2丁目境 @ 宮城県大崎市


測定データ

測定日時: 2014/07/26 (Sat) 16:50-17:17
場所: 古川駅前大通2丁目・3丁目、古川駅東1丁目・2丁目境の交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

UC形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第232号「版1」
形式 3P5FS-14 製造番号 BA050034
定格 電圧AC100V 周波数 50Hz
製造年月 2000年12月
オムロン株式会社

(1):国道108号(東西方向に走る道路) の信号の黄色の時間
(2):国道108号(東西方向に走る道路) の右矢印表示後の信号の黄色の時間
(3):国道108号に直交する道路 (南北方向に走る道路) の信号の黄色の時間
(4):国道108号に直交する道路 (南北方向に走る道路) の右矢印表示後の信号の黄色の時間

------------------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)	(4)
------------------------------------------------------
	2.89 	1.83 	2.94 	1.96 	
	2.89 	1.97 	2.97 	2.06 	
	2.97 	1.99 	2.95 	1.99 	
	2.94 	1.94 	2.91 	1.90 	
	2.91 	1.97 	2.92 	2.00 	
	2.93 	1.99 	2.98 	2.00 	
	2.96 	1.93 	2.96 	1.98 	
	3.00 	1.94 	2.94 	1.95 	
	2.97 	2.05 	2.94 	1.98 	
	2.95 	2.01 	2.98 	2.03 	
	2.93 	2.05 	2.96 	2.06 	
	2.95 	1.92 	3.01 	1.98 	
	2.97 	2.00 	2.95 	1.96 	
	2.96 	1.94 	2.96 	2.02 	
	2.93 	2.01 	3.00 	2.01
------------------------------------------------------
					(1)と(3)のtotal
------------------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	15 	30 
平均	2.94 	1.97 	2.96 	1.99 	2.95 
標準偏差	0.031 	0.056 	0.027 	0.042 	0.030 
------------------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る