白河駅前 @ 福島県白河市


測定データ

測定日時: 2014/06/08 (Sun) 13:53-14:09.					
場所: 白河駅前.					
タイプ: 十字路					
時間の単位: sec.					
					
車道1: 東西に走る道路					
車道2: 南北に走る道路					
					
(1): 車道1の青表示の後の黄色の時間					
(2): 車道1の右矢印表示後の黄色の時間					
(3): 車道2の左・直進矢印表示後の黄色の時間					
(4): 車道2の右矢印表示後の黄色の時間					
					
data	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.00 	2.96 	2.97 	2.98 	
	2.96 	3.02 	2.87 	2.93 	
	3.01 	2.92 	3.01 	3.01 	
	3.00 	2.99 	2.99 	2.98 	
	2.93 	2.93 	2.95 	2.93 	
	2.96 	2.97 	2.94 	2.93 	
	2.97 	3.05 	2.97 	2.95 	
	3.00 	2.94 	2.97 	2.93 	
	2.97 	3.04 	3.00 	2.92 	
	3.01 	3.04 	2.97 	2.78 	
					
データ数	10 	10 	10 	10 	total
平均	2.98 	2.99 	2.96 	2.93 	2.97 
標準偏差	0.028 	0.051 	0.042 	0.063 	0.051 

信号の黄色の時間 トップページに戻る