相模原駅第二 @ 相模原市中央区


測定データ

測定日時: 2016/02/06 (Sat) 16:36-17:02
場所: 相模原市中央区 相模原駅第二交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

UC形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第232号「版1」
形式 2・A 製造番号 0K0332
定格 電圧 AC100V 周波数 50Hz
製造年月 2000年11月
小糸工業株式会社

(1): 県道504号(南北方向)の信号の黄色の時間
(2): 県道504号と直交する道路(東西方向)の信号の黄色の時間

--------------------------------------
データ	(1)	(2)
--------------------------------------
	3.02 	3.00
	-	3.02
	3.01 	3.00
	2.99 	3.00
	3.00 	3.04
	3.00 	3.01
	3.01 	2.99
	2.99 	2.98
	3.00 	3.02
	2.99 	2.99
	2.99 	3.03
	2.96 	3.07
	2.98 	2.97
	2.97 	3.04
	3.00 	2.98
	3.00 	3.03
--------------------------------------
			total
--------------------------------------
データ数	15 	16 	31
平均	2.99 	3.01 	3.00
標準偏差	0.015 	0.027 	0.023
--------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る