塩山駅前 @ 山梨県甲州市


測定データ

測定日時: 2015/03/14 (Sat) 13:57-14:19
場所: 甲州市 塩山駅前
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「版1」
形式 LTC-SN15 製造番号 TH2891
定格 電圧 AC100V 周波数 50Hz
製造年月 2002年2月
株式会社 京三製作所

(1): 東西方向の道路の西行きの信号の黄色の時間
(2): 東西方向の道路の東行きの信号の黄色の時間
(3): 南北方向の道路の信号の黄色の時間

----------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)
----------------------------------------------
	2.94 	2.98 	2.98
	2.95 	2.95 	2.98
	2.96 	2.99 	2.93
	-	-	2.97
	2.91 	2.96 	2.98
	2.97 	3.07 	2.99
	-	2.98 	3.02
	2.96 	2.98 	2.89
	3.01 	3.01 	2.99
	2.96 	2.99 	2.99
	2.89 	2.99 	2.98
	3.05 	2.99 	3.00
	2.96 	2.97 	2.95
	2.95 	2.97 	3.07
	2.95 	3.06 	2.99
	2.98 	2.96 	-
	2.96 	3.00 	-
----------------------------------------------
				total
----------------------------------------------
データ数	15 	16 	15 	46
平均	2.96 	2.99 	2.98 	2.98
標準偏差	0.037 	0.033 	0.040 	0.038
----------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る