東鼎 @ 長野県飯田市


測定データ

測定日時: 2015/05/01 (Fri) 15:13-15:39
場所: 飯田市 東鼎交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「版2」
形式 LTC-TU20 製造番号 TU5008
定格 電圧 AC100V 周波数 60Hz
製造年月 2005年11月
株式会社 京三製作所

(1): 国道151号線 (北西-南東方向に走る道路) の信号の黄色の時間
(2): 国道151号線 (北西-南東方向に走る道路) の右矢印表示後の信号の黄色の時間
(2): 国道153号線 (北東-南西方向に走る道路) の信号の黄色の時間

----------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)
----------------------------------------------
	2.99 	3.00 	2.98
	3.00 	2.96 	3.00
	3.02 	2.98 	3.02
	2.96 	3.01 	3.02
	2.98 	3.01 	2.95
	3.01 	3.04 	3.00
	3.01 	3.00 	2.99
	2.99 	2.92 	3.00
	2.97 	3.01 	3.00
	-	2.98 	2.97
	2.98 	2.94 	3.02
	3.02 	2.98 	2.98
	2.99 	2.99 	2.98
	2.99 	2.97 	3.01
	3.01 	2.98 	3.00
	2.99 	-	-
----------------------------------------------
				total
----------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	45
平均	2.99 	2.98 	2.99 	2.99
標準偏差	0.018 	0.030 	0.020 	0.023
----------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る