東和町・錦町 @ 長野県飯田市


測定データ

測定日時: 2015/04/30 (Thu) 04:50-05:07
場所: 飯田市 東和町・錦町交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「版1」
形式 LTC-TU15 製造番号 TG5586
定格 電圧 AC100V 周波数 60Hz
製造年月 2001年02月
株式会社 京三製作所

(1): 北西-南東方向に走る道路
(2): 北東-南西方向に走る道路

--------------------------------------
データ	(1)	(2)
--------------------------------------
	2.98 	2.97 
	2.99 	2.94 
	2.94 	3.05 
	2.99 	3.02 
	2.98 	2.98 
	2.98 	2.94 
	2.97 	3.00 
	3.02 	3.02 
	2.99 	2.97 
	3.02 	2.98 
	2.96 	2.96 
	2.99 	2.97 
	3.04 	3.00 
	2.99 	3.02 
	2.95 	3.00 
--------------------------------------
			total
--------------------------------------
データ数	15 	15 	30
平均	2.99 	2.99 	2.99
標準偏差	0.026 	0.031 	0.029
--------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る