金町8 @ 岐阜県岐阜市


測定データ

測定日時: 2019/05/06 (Mon) 10:50-11:25
場所: 岐阜市 金町8交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

(1):南北方向の道路(金華橋通り)の信号の黄色の時間
(2):南北方向の道路(金華橋通り)の信号の右矢印表示後の黄色の時間
(3):東西方向の道路の信号の黄色の時間

------------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)
------------------------------------------------
	2.97 	1.97 	2.99
	2.99 	2.00 	3.00
	2.98 	1.99 	2.96
	2.97 	2.02 	2.99
	3.02 	2.01 	3.01
	3.00 	2.00 	2.99
	2.97 	2.02 	2.95
	2.99 	2.00 	2.94
	2.99 	2.01 	2.97
	3.00 	2.00 	3.05
	2.98 	2.00 	2.98
	2.94 	2.01 	2.99
	2.99 	2.01 	2.97
	3.01 	2.05 	3.01
	2.97 	2.00 	3.01
------------------------------------------------
				(1)と(3)のtotal
------------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	30
平均	2.98 	2.01 	2.99 	2.99
標準偏差	0.020 	0.017 	0.027 	0.023
------------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る