大手町 @ 静岡県沼津市


測定データ

測定日時: 2014/11/03 (Mon) 12:25-12:46
場所: 沼津市 大手町交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形集中制御用交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第 臨73号
形式 PIA-2WHMT-13 製造番号 4B0112
定格 電圧 AC100V 周波数 50Hz
製造年月 平成6年2月
小糸工業株式会社

(1): 県道380号の信号の黄色の時間
(2): 県道380号の信号の右矢印表示後の黄色の時間
(3): 県道52・159号の信号の黄色の時間
(4): 県道52・159号の右矢印表示後の黄色の時間

----------------------------------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)	(4)
----------------------------------------------------------------------
	3.00 	1.94 	2.99 	1.97 
	3.01 	2.05 	2.95 	2.03 
	2.96 	2.02 	2.96 	2.00 
	2.97 	2.00 	3.02 	1.99 
	2.95 	1.96 	2.98 	2.07 
	2.96 	2.00 	2.97 	2.00 
	2.96 	1.99 	2.94 	1.99 
	2.97 	2.03 	2.98 	2.01 
	2.98 	2.01 	2.94 	2.01 
	2.98 	2.01 	2.97 	1.99 
	3.01 	1.97 	2.97 	2.03 
	2.97 	2.00 	2.96 	1.98 
	2.96 	1.96 	2.98 	2.00 
	2.95 	2.03 	2.99 	1.95 
	2.98 	2.00 	2.97 	1.96 
----------------------------------------------------------------------
					(1)(3)のtotal	(2)(4)のtotal
----------------------------------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	15 	30 	30 
平均	2.97 	2.00 	2.97 	2.00 	2.97 	2.00 
標準偏差	0.020 	0.030 	0.021 	0.030 	0.020 	0.029 
----------------------------------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る