裁判所前 @ 三重県松阪市
測定データ
測定日時: 2016/08/16 (Tue) 11:29-12:07
場所: 松阪市 裁判所前
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒
U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「版3」
形式 EC5529C 製造番号 K0743781
定格 電圧 AC100V 周波数 60Hz
製造年月 2009年2月
日本信号株式会社
(1): 国道42号 (北西-南東方向の道路)の信号の青表示後の黄色の時間
(2): 国道42号 (北西-南東方向の道路)の信号の右矢印表示後の黄色の時間
(3): 北東-南西方向の道路の信号の青表示後の黄色の時間
(4): 北東-南西方向の道路の信号の右矢印表示後の黄色の時間
----------------------------------------------
データ (1) (2) (3) (4)
----------------------------------------------
3.00 1.98 2.96 2.00
2.94 1.96 2.98 2.01
2.92 1.98 2.98 1.99
2.94 2.02 2.98 1.98
2.91 2.00 2.95 2.05
2.94 2.00 2.96 1.97
2.92 1.93 3.00 2.00
2.96 2.02 3.00 1.96
2.98 1.87 2.98 1.95
2.97 1.99 3.03 1.97
2.95 2.00 2.95 2.02
2.97 2.01 3.03 1.95
3.04 1.94 3.03 1.93
2.96 1.95 3.01 2.00
2.97 2.00 3.02 1.98
----------------------------------------------
データ数 15 15 15 15
平均 2.96 1.98 2.99 1.98
標準偏差 0.033 0.041 0.029 0.031
----------------------------------------------
信号の黄色の時間 トップページに戻る