宮原1 @ 大阪府大阪市淀川区


測定データ

測定日時: 2018/05/06 (Sun) 09:50-10:27
場所: 大阪市淀川区 宮原1交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

(1):南北方向の道路 (国道423号新御堂筋)の北行信号の黄色の時間
(2):南北方向の道路 (国道423号新御堂筋)の南行信号の黄色の時間
(3):東西方向の道路の信号の黄色の時間
(4):東西方向の道路の信号の右矢印表示後の黄色の時間

------------------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)	(4)
------------------------------------------------------
	2.93 	2.92 	2.93 	2.98
	2.85 	2.97 	2.91 	2.96
	2.95 	2.98 	2.95 	2.97
	2.84 	2.93 	2.98 	2.95
	2.90 	2.96 	3.03 	3.00
	2.96 	3.00 	2.90 	2.96
	2.94 	2.98 	2.97 	3.00
	2.92 	2.96 	2.95 	2.94
	2.99 	2.99 	3.02 	2.99
	2.96 	2.95 	2.97 	2.94
	2.91 	2.96 	2.96 	2.98
	2.97 	2.96 	2.98 	2.99
	2.96 	2.91 	3.05 	2.99
	2.95 	2.98 	2.93 	2.97
	2.97 	2.97 	3.04 	3.02
------------------------------------------------------
					total
------------------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	15 	60
平均	2.93 	2.96 	2.97 	2.98 	2.96
標準偏差	0.043 	0.025 	0.046 	0.023 	0.039
------------------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る