長居 @ 大阪市住吉区


測定データ

測定日時: 2016/05/08 (Sun) 09:37-10:15
場所: 大阪市住吉区 長居交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒

U形集中制御用交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第臨73号
形式 3P5FU-016 製造番号 52721162
定格 電圧AC100V 周波数 60Hz
製造年月 平成7年2月
オムロン株式会社

(1):東西方向の道路 (国道479号)の信号の黄色の時間
(2):東西方向の道路 (国道479号)の信号の右矢印表示後の黄色の時間
(3):南北方向の道路 (府道28号)の信号の黄色の時間
(4):南北方向の道路 (府道28号)の信号の右矢印表示後の黄色の時間

------------------------------------------------------
データ	(1)	(2)	(3)	(4)
------------------------------------------------------
	3.03 	2.91 	2.99 	2.98
	2.97 	2.94 	3.03 	2.98
	2.99 	2.94 	3.00 	3.00
	2.92 	2.97 	3.04 	2.96
	2.99 	2.94 	3.00 	2.98
	2.97 	2.95 	3.01 	2.94
	2.96 	2.96 	2.97 	2.91
	2.99 	2.99 	2.97 	3.01
	2.91 	3.00 	2.97 	3.00
	2.99 	3.05 	2.91 	2.98
	2.97 	2.99 	3.01 	2.90
	2.96 	2.95 	2.94 	2.96
	2.99 	2.97 	2.97 	2.99
	3.04 	2.95 	2.94 	2.93
	2.94 	2.96 	2.94 	2.95
------------------------------------------------------
					total
------------------------------------------------------
データ数	15 	15 	15 	15 	60
平均	2.97 	2.96 	2.98 	2.96 	2.97
標準偏差	0.035 	0.033 	0.037 	0.033 	0.034
------------------------------------------------------

信号の黄色の時間 トップページに戻る