津門大塚町 @ 兵庫県西宮市
測定データ
測定日時: 2018/05/06 (Sun) 11:42-12:23
場所: 兵庫県西宮市 津門大塚町交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒
U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「班3」
形式 KS-16 製造番号 1A0070
定格 電圧AC100V 周波数 60Hz
製造年月 2011年01月
小糸工業株式会社
(1):東西方向の道路 (国道2号)の信号の黄色の時間
(2):南北方向の道路の北行信号の黄色の時間
(3):南北方向の道路の南行信号の黄色の時間
--------------------------------------
データ (1) (2) (3)
--------------------------------------
4.96 3.97 3.96
4.97 4.00 4.00
5.03 3.95 4.01
4.98 4.04 4.01
4.98 3.96 3.93
5.02 3.93 3.97
4.98 4.02 3.93
5.05 3.99 3.97
5.02 3.97 3.91
5.01 4.00 4.03
5.01 3.97 3.99
5.00 3.99 4.00
5.03 3.99 4.02
5.00 3.98 4.00
5.00 4.04 3.98
--------------------------------------
データ数 15 15 15
平均 5.00 3.99 3.98
標準偏差 0.025 0.031 0.036
--------------------------------------
信号の黄色の時間 トップページに戻る