油阪 @ 奈良県奈良市
測定データ
測定日時: 2017/05/07 (Sun) 09:50-10:25
場所: 奈良市 油阪交差点
タイプ: 十字路
時間の単位: 秒
U形交通信号制御機
仕様書番号 警交仕規第231号「版1」
形式 3P5FR-06 製造番号 AA280228
定格 電圧AC100V 周波数 60Hz
製造年月 2000年1月
オムロン株式会社
(1):南北方向の道路 (県道754号) の信号の黄色の時間
(2):南北方向の道路 (県道754号) の信号の右矢印表示後の黄色の時間
(3):東西方向の道路 (国道369号) の信号の黄色の時間
(4):東西方向の道路 (国道369号) の信号の右矢印表示後の黄色の時間
----------------------------------------------
データ (1) (2) (3) (4)
----------------------------------------------
2.92 1.94 2.97 1.96
2.94 2.00 2.94 1.99
2.95 1.93 2.90 1.97
2.98 1.97 2.95 1.91
2.96 1.95 2.94 1.96
2.94 1.98 2.99 2.07
2.97 1.96 2.95 1.99
2.90 2.02 3.04 2.00
2.99 1.98 3.02 1.98
2.95 1.94 2.96 1.94
3.00 1.99 2.98 1.99
3.01 1.95 2.92 2.00
2.98 1.97 2.88 2.01
2.93 1.98 3.02 1.97
2.93 1.96 2.95 2.03
----------------------------------------------
データ数 15 15 15 15
平均 2.96 1.97 2.96 1.98
標準偏差 0.031 0.025 0.044 0.038
----------------------------------------------
信号の黄色の時間 トップページに戻る